Você está pensando em cursar um licenciatura em geografia, mas tem algumas dúvidas sobre a carreira nesta área? Hoje vamos te contar tudo sobre o mercado de trabalho para um licenciado em geografia, quanto ganha, quais são as áreas de atuação e se existe concurso público para quem obtém diploma de geografia. Acompanhe no texto a seguir!
Table of Contents
ToggleO salário médio no Brasil para quem possui diploma de licenciatura em geografia, dependerá do local de atuação:
Por outro lado, para quem possui diploma de bacharelado , a área de gestão ambiental é a que tem registrado os melhores salários. A remuneração média no início da carreira para um geógrafo gestor ambiental é de salários na faixa dos R$ 4.000,00 passando para R$ 6.900,00 em nível pleno e podendo ultrapassar os R$ 17.000,00 no caso de profissionais mais experientes que trabalham em grandes empresas.
E ainda, nos cargos que exigem mais conhecimento técnico e noções avançadas de gestão, como é o caso de diretores ambientais, os salários são ainda mais atraentes:
Estado / Capital | Média Salarial | Ensino Fundamental | Ensino Médio | EJA | |
AC – Rio Branco | R$ 1.761,75 | – | – | – | |
AL – Maceió | R$ 1.220,9 | R$ 2.324,18 | – | R$ 2.324,18 | |
AM – Manaus | R$ 2.808 | R$ 1.989,16 | R$ 2.487,69 | R$ 1.989,16 | |
AP – Macapá | R$2.481,67 | R$ 3.300,00 | – | R$ 3.300,00 | |
BA – Salvador | R$3.781 | R$ 1.655,38 | – | R$1.655,38 | |
CE – Fortaleza | R$ 3.034,39 | R$ 2.658,11 | R$ 2.055,87 | R$ 2.658,11 | |
DF – Brasília | R$ 6.313 | R$ 2.502,33 | R$ 2.838,45 | R$ 2.502,33 | |
ES – Vitória | R$1.647 | R$ 1.142,00 | – | R$ 1.142,00 | |
GO- Goiânia | – | R$ 3.276,91 | R$ 5.120,39 | R$ 3.276,91 | |
MA – São Luís | R$ 3.972 | R$ 1.125,30 | – | R$ 1.125,30 | |
MG – Belo Horizonte | R$ 2.042 | R$2.880,26 | R$1.969,85 | R$2.880,26 | |
MS – Campo Grande | R$ 1.304,70 | R$ 2.114,73 | R$ 2.694,60 | R$ 2.114,73 | |
MT – Cuiabá | – | R$ 2.067,91 | R$ 2.289,95 | R$ 2.067,91 | |
PA – Belém | R$ 2.933 | R$ 4.376,86 | R$ 7.859,25 | R$ 4.376,86 | |
PB – João Pessoa | R$ 5.808,55 | R$ 3.451,90 | R$ 4.264,89 | R$ 3.451,90 | |
PE – Recife | – | R$ 5.923,35 | R$ 4.137,09 | R$ 5.923,35 | |
PI – Teresina | R$ 2.920,60 | R$ 2.048,46 | R$ 5.553,90 | R$ 2.048,46 | |
PR – Curitiba | – | R$ 1.962,99 | R$ 3.559,64 | R$ 1.962,99 | |
RJ – Rio de Janeiro | R$ 3.426 | R$ 3.305,57 | R$ 5.059,98 | R$ 3.305,57 | |
RN – Natal | R$ 4.303,72 | R$ 4.374,62 | – | R$ 4.374,62 | |
RO – Porto Velho | R$2.979 | R$ 2.754,60 | R$ 3.564,00 | R$ 2.754,60 | |
RR – Boa Vista | R$1.093,25 | R$ 5.940,00 | R$ 3.259,65 | R$5.940,00 | |
RS – Porto Alegre | R$ 2.001,62 | R$ 3.843,16 | R$ 1.756,12 | R$ 3.843,16 | |
SC – Florianópolis | R$3.580 | R$ 2.657,44 | R$ 2.138,40 | R$ 2.657,44 | |
SE – Aracaju | R$ 3.969 | R$ 1.803,80 | R$ 2.118,60 | R$ 1.803,80 | |
SP – São Paulo | R$ 2.308 | R$ 6.776,66 | R$ 4.688,34 | R$ 6.776,66 | |
TO – Palmas | R$ 2.660 | R$ 2.660,00 | – | R$ 2.660,00 |
*de acordo com informações retiradas do site salario.com.br
Quem se forma em curso superior de geografia pode seguir carreira acadêmica, caso tenha diploma de licenciatura, ministrando aulas para o ensino fundamental, médio e superior.
Por outro lado, se o diploma for de bacharelado essa pessoa poderá atuar em empresas de cartografia, análise de solo, ou até mesmo em diferentes órgãos públicos.
Mas, é importante destacar que para exercer a profissão de geógrafo de maneira regular é necessário se registrar no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, o CREA.
Assim sendo, entre as principais áreas podemos citar:
Se você está pensando em se tornar funcionário público e conquistar uma vaga na área de geografia, saiba que existe sim concurso nesta área. As oportunidades costumam aparecer principalmente para os licenciados, ou seja, aquelas pessoas que optaram pela licenciatura em Geografia e que podem dar aulas desta disciplina em instituições públicas de ensino. É possível encontrar vagas em concursos de secretarias municipais e estaduais, além de prefeituras, câmaras municipais, instituições e fundações.
Os concursos de Prefeituras para lotação em escolas municipais, em geral exigem diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior, de licenciatura plena em
Geografia. O salário dependerá da localização, por exemplo, em Fortaleza no estado do Ceará o valor pago pela hora trabalhada é de R$ 19,73, acrescido de auxílio de dedicação integral.
As provas de concursos costumam cobrar questões objetivas e dissertativas, na área de geografia, os conhecimentos exigidos são os seguintes:
A nossa sugestão é ficar de olho em portais de notícias sobre concursos públicos, sempre procurando por editais para formados em Geografia. E, durante esse processo, é interessante também já iniciar a sua preparação. Afinal, apenas o conteúdo aprendido durante a faculdade costuma não ser o suficiente para ser aprovado no concurso. Esses certames, exigem uma preparação bem direcionada, por isso, um curso online para concurso pode ser uma boa opção.
Com toda a certeza o EAD Unifacvest é a instituição de ensino mais indicada para você fazer o seu curso de Licenciatura em Geografia ead e obter seu diploma para dar aulas de geografia.
Faça a escolha inteligente! Compare qualidade, experimente e comprove!
Veja abaixo uma videoaula demonstrativa sobre fundamentos da geologia:
Sobre o curso de geografia ead leia também:
Saiba mais sobre nossos outros cursos ead: